产品展示
PRODUCT SHOW联系我们
Contect Us手 机:139-1219-9588
电 话:158-8115-9618
传 真:0523-86111800
邮 箱:jsxz66@126.com
地 址:江苏省泰州市高港科技创业园许南
合成纤维收紧器(ZS0104)详细介绍:
一、合成纤维收紧器技术介绍
1、栓紧器适用于运输中货物的捆绑与拴紧及拖车自救用。
2、可根据实际需要配备末端件(双排钩、三角形等)。
3、请注意:不能用于起吊货物用。
1.Lashing systems are used for light-duty load moving in-house as well as secure heavy loads on truck beds for highway transport.
2.Corresponding end fittings are avallable.
3.Lashing systems are not designed to be used for lifting of any objects.
二、合成纤维收紧器参数:
规格 specifications | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量 weihgt (kg) |
ZSR-015 | 1500 | 25 | 27 | 130 | 53 | 58 | 0.39 |
ZSR-03 | 3000 | 38 | 38 | 154 | 70 | 72 | 0.60 |
ZSR-05 | 5000 | 50 | 50 | 230 | 90 | 101 | 1.10 |
ZSR-08 | 8000 | 75 | 75 | 300 | 148 | 154 | 3.10 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010401-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.20 |
ZS010401-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.72 |
ZS010401-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.76 |
ZS010401-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.50 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010402-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.25 |
ZS010402-03 | 3000 | 38 | 8 | 2.10 |
ZS010402-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.90 |
ZS010402-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.40 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010403-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.30 |
ZS010403-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.80 |
ZS010403-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.68 |
ZS010403-08 | 8000 | 75 | 8 | 7.34 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010404-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.15 |
ZS010404-03 | 3000 | 38 | 8 | 2.00 |
ZS010404-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.71 |
ZS010404-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.90 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010405-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010405-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.45 |
ZS010405-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.21 |
ZS010405-08 | 8000 | 75 | 8 | 5.40 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010406-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.05 |
ZS010406-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.60 |
ZS010406-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.33 |
ZS010406-08 | 8000 | 75 | 8 | 5.60 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010407-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010407-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.70 |
ZS010407-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.49 |
ZS010407-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.50 |
订货号 Art.No. | 破断载荷 Breaking load (kg) | 适用宽度 Width (mm) | 总体长度 lenght (m) | 成套质量 N.W. (kg) |
ZS010408-015 | 1500 | 25 | 8 | 1.10 |
ZS010408-03 | 3000 | 38 | 8 | 1.70 |
ZS010408-05 | 5000 | 50 | 8 | 2.62 |
ZS010408-08 | 8000 | 75 | 8 | 6.40 |
江苏兴洲工矿设备吊具有限公司专业生产销售合成纤维收紧器
1.栓紧器适用于运输中货物的捆绑与栓紧及拖车自救用。
2.可根据实际需要配备末端件(双排钩、三角形等)。
3.请注意:不能用于起吊货物用。
三、合成纤维收紧器厂家介绍:
江苏兴洲工矿设备吊具有限公司是集研制、开发、生产为一体的专业生产厂家,主要产品有各种规格型号钢丝绳、钢丝绳吊索具、尼龙绳吊索具、特种纤维柔性吊装带系列、扁平吊带系列、安全网系列、安全带系列、起重链条系列、横梁吊具系列、冶金夹具系列以及三动工具系列。产品广泛应用于冶金、机械、铁道、石化、港口、电力、汽车、航空、建筑等领域。
公司技术力量雄厚,工艺先进,检测设施齐全,质量保证体系过硬。产品由中国人民财产保险股份有限公司承担产品质量责任保险,获得了质监部门颁发的质量合格证书,并顺利通过船级社ISO9001-2000国际质量体系认证,欢迎您前来选购!