产品展示
PRODUCT SHOW 7x12小时服务热线158-8115-9618
联系我们
Contect Us
联系人:杨先生
手 机:139-1219-9588
电 话:158-8115-9618
传 真:0523-86111800
邮 箱:jsxz66@126.com
地 址:江苏省泰州市高港科技创业园许南
手 机:139-1219-9588
电 话:158-8115-9618
传 真:0523-86111800
邮 箱:jsxz66@126.com
地 址:江苏省泰州市高港科技创业园许南
C型卷板吊具(ZS1006)
C型卷板吊具产品展示
1、C型卷板吊具(ZS100601)
钢卷重量 coll weight (t) | 钢卷宽度 coll width (mm) | 钢卷内径 coll inner diameter (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | H (mm) | R (mm) |
3.2 | ≤300 | ≥400 | 300 | 590 | 155 | 845 | 250 | 430 | 50 |
350-500 | ≥400 | 500 | 725 | 155 | 924 | 250 | 450 | 50 | |
5 | 750-900 | ≥400 | 900 | 1225 | 200 | 1144 | 324 | 500 | 60 |
900-1100 | ≥500 | 1100 | 1450 | 200 | 1331 | 318 | 600 | 60 | |
1100-1300 | ≥500 | 1300 | 1670 | 200 | 1332 | 375 | 600 | 60 | |
750-900 | ≥500 | 900 | 1290 | 300 | 1555 | 435 | 650 | 90 | |
10 | 900-1120 | ≥500 | 1120 | 1555 | 300 | 1767 | 477 | 850 | 90 |
1100-1300 | ≥500 | 1300 | 1758 | 300 | 1722 | 478 | 750 | 90 | |
16 | 1300-1500 | ≥500 | 1500 | 1955 | 300 | 1854 | 467 | 850 | 90 |
900-1100 | ≥600 | 1100 | 1540 | 310 | 1850 | 594 | 850 | 90 | |
25 | 1100-1250 | ≥600 | 1250 | 1710 | 310 | 1871 | 533 | 850 | 90 |
900-1100 | ≥600 | 1100 | 1570 | 370 | 1982 | 633 | 860 | 110 | |
1100-1300 | ≥700 | 1300 | 1810 | 370 | 2058 | 716 | 860 | 110 | |
32 | 1400-1660 | ≥700 | 1660 | 2240 | 550 | 2450 | 700 | 850 | 130 |
2、C型卷板吊具(ZS100602)
型号 Model | 额定负荷 WLL (T) | 卷板尺寸mm coll size 内径×外径×长 |
DJQ5 | 5 | φ400×φ1000×1000 |
DJQ10 | 10 | φ500×φ1200×1300 |
DJQ15 | 15 | φ600×φ1500×1250 |
DJQ20 | 20 | φ700×φ1800×1270 |
一、C型卷板吊具概述:
1) 根据钩体截面不同,分为结构式、板式、箱形梁式。
2) 根据钩口衬板类型,分为铜衬板式、铝衬板式和聚氨酯衬板式。
用途:广泛应用于钢厂热轧带钢厂、冷轧带钢厂,也适用于车站、货场、码头、大型钢卷用户各类卧卷的吊运。
特点:
1)成本较低,维护方便。
2)对钢卷堆放间距、或吊运顺序有限制要求。
3)作业效率相对较低。
二、C型卷板吊具厂家介绍
江苏兴洲工矿设备吊具有限公司专业生产C型卷板吊具。
用途:钢卷的水平吊运
载荷范围:3.2-32吨
负荷3.2吨,A型,大于3.2吨采用B型